چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

اوقات شرعی


موسسه ژئوفيزيك
بسمه‌تعالي


جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه تهران
 
 
 
اوقات شرعي اقليد به مختصات (طول جغرافيايي: 69/52، عرض جغرافيايي: 9/30) در ماه فروردين سال 1389
روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 يك شنبه 4:43 6:02 12:06 18:11 18:28 23:27
2 دو شنبه 4:42 6:01 12:06 18:12 18:29 23:26
3 سه شنبه 4:41 6:00 12:06 18:12 18:30 23:26
4 چهار شنبه 4:39 5:59 12:06 18:13 18:30 23:26
5 پنج شنبه 4:38 5:57 12:05 18:14 18:31 23:25
6 جمعه 4:37 5:56 12:05 18:14 18:31 23:25
7 شنبه 4:35 5:55 12:05 18:15 18:32 23:24
8 يك شنبه 4:34 5:54 12:04 18:16 18:33 23:24
9 دو شنبه 4:33 5:52 12:04 18:16 18:33 23:24
10 سه شنبه 4:31 5:51 12:04 18:17 18:34 23:23
11 چهار شنبه 4:30 5:50 12:03 18:18 18:35 23:23
12 پنج شنبه 4:29 5:49 12:03 18:18 18:35 23:23
13 جمعه 4:27 5:47 12:03 18:19 18:36 23:22
14 شنبه 4:26 5:46 12:03 18:19 18:37 23:22
15 يك شنبه 4:24 5:45 12:02 18:20 18:37 23:22
16 دو شنبه 4:23 5:44 12:02 18:21 18:38 23:21
17 سه شنبه 4:22 5:43 12:02 18:21 18:39 23:21
18 چهار شنبه 4:20 5:41 12:01 18:22 18:39 23:20
19 پنج شنبه 4:19 5:40 12:01 18:23 18:40 23:20
20 جمعه 4:18 5:39 12:01 18:23 18:41 23:20
21 شنبه 4:16 5:38 12:01 18:24 18:41 23:19
22 يك شنبه 4:15 5:37 12:00 18:25 18:42 23:19
23 دو شنبه 4:14 5:35 12:00 18:25 18:43 23:19
24 سه شنبه 4:12 5:34 12:00 18:26 18:43 23:18
25 چهار شنبه 4:11 5:33 12:00 18:26 18:44 23:18
26 پنج شنبه 4:10 5:32 11:59 18:27 18:45 23:18
27 جمعه 4:08 5:31 11:59 18:28 18:45 23:17
28 شنبه 4:07 5:30 11:59 18:28 18:46 23:17
29 يك شنبه 4:06 5:29 11:59 18:29 18:47 23:17
30 دو شنبه 4:04 5:28 11:58 18:30 18:47 23:16
31 سه شنبه 4:03 5:26 11:58 18:30 18:48 23:16



تهران، انتهاي كارگر شمالي، صندوق پستي 6466-14155 تلفن: 6-88001115 ، 88021072 ، 88021077 ، 88021083
دورنگار: 88009560 ، پست الكترونيك: geohome@ut.ac.ir ، سايت الكترونيكي: http://www.geophysics.ut.ac.ir

موسسه ژئوفيزيك
بسمه‌تعالي


جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه تهران
 
 
 
اوقات شرعي اقليد به مختصات (طول جغرافيايي: 69/52، عرض جغرافيايي: 9/30) در ماه ارديبهشت سال 1389
روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 چهار شنبه 4:02 5:25 11:58 18:31 18:49 23:16
2 پنج شنبه 4:00 5:24 11:58 18:32 18:50 23:15
3 جمعه 3:59 5:23 11:58 18:32 18:50 23:15
4 شنبه 3:58 5:22 11:57 18:33 18:51 23:15
5 يك شنبه 3:57 5:21 11:57 18:34 18:52 23:15
6 دو شنبه 3:55 5:20 11:57 18:34 18:52 23:14
7 سه شنبه 3:54 5:19 11:57 18:35 18:53 23:14
8 چهار شنبه 3:53 5:18 11:57 18:36 18:54 23:14
9 پنج شنبه 3:52 5:17 11:57 18:36 18:54 23:13
10 جمعه 3:50 5:16 11:56 18:37 18:55 23:13
11 شنبه 3:49 5:15 11:56 18:38 18:56 23:13
12 يك شنبه 3:48 5:14 11:56 18:38 18:57 23:13
13 دو شنبه 3:47 5:14 11:56 18:39 18:57 23:12
14 سه شنبه 3:46 5:13 11:56 18:40 18:58 23:12
15 چهار شنبه 3:45 5:12 11:56 18:40 18:59 23:12
16 پنج شنبه 3:43 5:11 11:56 18:41 18:59 23:12
17 جمعه 3:42 5:10 11:56 18:42 19:00 23:12
18 شنبه 3:41 5:09 11:56 18:42 19:01 23:11
19 يك شنبه 3:40 5:09 11:56 18:43 19:02 23:11
20 دو شنبه 3:39 5:08 11:56 18:44 19:02 23:11
21 سه شنبه 3:38 5:07 11:56 18:45 19:03 23:11
22 چهار شنبه 3:37 5:06 11:56 18:45 19:04 23:11
23 پنج شنبه 3:36 5:06 11:56 18:46 19:04 23:11
24 جمعه 3:35 5:05 11:56 18:47 19:05 23:10
25 شنبه 3:34 5:04 11:56 18:47 19:06 23:10
26 يك شنبه 3:33 5:04 11:56 18:48 19:07 23:10
27 دو شنبه 3:33 5:03 11:56 18:49 19:07 23:10
28 سه شنبه 3:32 5:02 11:56 18:49 19:08 23:10
29 چهار شنبه 3:31 5:02 11:56 18:50 19:09 23:10
30 پنج شنبه 3:30 5:01 11:56 18:50 19:09 23:10
31 جمعه 3:29 5:01 11:56 18:51 19:10 23:10



تهران، انتهاي كارگر شمالي، صندوق پستي 6466-14155 تلفن: 6-88001115 ، 88021072 ، 88021077 ، 88021083
دورنگار: 88009560 ، پست الكترونيك: geohome@ut.ac.ir ، سايت الكترونيكي: http://www.geophysics.ut.ac.ir

موسسه ژئوفيزيك
بسمه‌تعالي


جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه تهران
 
 
 
اوقات شرعي اقليد به مختصات (طول جغرافيايي: 69/52، عرض جغرافيايي: 9/30) در ماه خرداد سال 1389
روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 شنبه 3:29 5:00 11:56 18:52 19:11 23:10
2 يك شنبه 3:28 5:00 11:56 18:52 19:11 23:10
3 دو شنبه 3:27 4:59 11:56 18:53 19:12 23:10
4 سه شنبه 3:26 4:59 11:56 18:54 19:13 23:10
5 چهار شنبه 3:26 4:59 11:56 18:54 19:13 23:10
6 پنج شنبه 3:25 4:58 11:56 18:55 19:14 23:10
7 جمعه 3:25 4:58 11:56 18:55 19:15 23:10
8 شنبه 3:24 4:57 11:57 18:56 19:15 23:10
9 يك شنبه 3:23 4:57 11:57 18:57 19:16 23:10
10 دو شنبه 3:23 4:57 11:57 18:57 19:16 23:10
11 سه شنبه 3:23 4:57 11:57 18:58 19:17 23:10
12 چهار شنبه 3:22 4:56 11:57 18:58 19:18 23:10
13 پنج شنبه 3:22 4:56 11:57 18:59 19:18 23:10
14 جمعه 3:21 4:56 11:58 18:59 19:19 23:10
15 شنبه 3:21 4:56 11:58 19:00 19:19 23:10
16 يك شنبه 3:21 4:56 11:58 19:00 19:20 23:10
17 دو شنبه 3:20 4:56 11:58 19:01 19:20 23:10
18 سه شنبه 3:20 4:55 11:58 19:01 19:21 23:11
19 چهار شنبه 3:20 4:55 11:58 19:02 19:21 23:11
20 پنج شنبه 3:20 4:55 11:59 19:02 19:22 23:11
21 جمعه 3:20 4:55 11:59 19:02 19:22 23:11
22 شنبه 3:20 4:55 11:59 19:03 19:22 23:11
23 يك شنبه 3:19 4:55 11:59 19:03 19:23 23:11
24 دو شنبه 3:19 4:55 11:59 19:04 19:23 23:11
25 سه شنبه 3:19 4:55 12:00 19:04 19:24 23:12
26 چهار شنبه 3:19 4:56 12:00 19:04 19:24 23:12
27 پنج شنبه 3:19 4:56 12:00 19:05 19:24 23:12
28 جمعه 3:20 4:56 12:00 19:05 19:24 23:12
29 شنبه 3:20 4:56 12:01 19:05 19:25 23:12
30 يك شنبه 3:20 4:56 12:01 19:05 19:25 23:13
31 دو شنبه 3:20 4:56 12:01 19:06 19:25 23:13



تهران، انتهاي كارگر شمالي، صندوق پستي 6466-14155 تلفن: 6-88001115 ، 88021072 ، 88021077 ، 88021083
دورنگار: 88009560 ، پست الكترونيك: geohome@ut.ac.ir ، سايت الكترونيكي: http://www.geophysics.ut.ac.ir

موسسه ژئوفيزيك
بسمه‌تعالي


جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه تهران
 
 
 
اوقات شرعي اقليد به مختصات (طول جغرافيايي: 69/52، عرض جغرافيايي: 9/30) در ماه تير سال 1389
روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 سه شنبه 3:20 4:57 12:01 19:06 19:25 23:13
2 چهار شنبه 3:21 4:57 12:01 19:06 19:26 23:13
3 پنج شنبه 3:21 4:57 12:02 19:06 19:26 23:14
4 جمعه 3:21 4:57 12:02 19:06 19:26 23:14
5 شنبه 3:21 4:58 12:02 19:06 19:26 23:14
6 يك شنبه 3:22 4:58 12:02 19:06 19:26 23:14
7 دو شنبه 3:22 4:58 12:02 19:07 19:26 23:15
8 سه شنبه 3:23 4:59 12:03 19:07 19:26 23:15
9 چهار شنبه 3:23 4:59 12:03 19:07 19:26 23:15
10 پنج شنبه 3:24 4:59 12:03 19:07 19:26 23:15
11 جمعه 3:24 5:00 12:03 19:07 19:26 23:16
12 شنبه 3:25 5:00 12:03 19:07 19:26 23:16
13 يك شنبه 3:25 5:01 12:04 19:06 19:26 23:16
14 دو شنبه 3:26 5:01 12:04 19:06 19:26 23:16
15 سه شنبه 3:26 5:02 12:04 19:06 19:26 23:17
16 چهار شنبه 3:27 5:02 12:04 19:06 19:26 23:17
17 پنج شنبه 3:28 5:02 12:04 19:06 19:25 23:17
18 جمعه 3:28 5:03 12:04 19:06 19:25 23:17
19 شنبه 3:29 5:03 12:05 19:05 19:25 23:18
20 يك شنبه 3:30 5:04 12:05 19:05 19:25 23:18
21 دو شنبه 3:30 5:05 12:05 19:05 19:24 23:18
22 سه شنبه 3:31 5:05 12:05 19:05 19:24 23:18
23 چهار شنبه 3:32 5:06 12:05 19:04 19:24 23:18
24 پنج شنبه 3:33 5:06 12:05 19:04 19:23 23:19
25 جمعه 3:33 5:07 12:05 19:04 19:23 23:19
26 شنبه 3:34 5:07 12:05 19:03 19:22 23:19
27 يك شنبه 3:35 5:08 12:05 19:03 19:22 23:19
28 دو شنبه 3:36 5:08 12:06 19:02 19:21 23:19
29 سه شنبه 3:37 5:09 12:06 19:02 19:21 23:20
30 چهار شنبه 3:37 5:10 12:06 19:01 19:20 23:20
31 پنج شنبه 3:38 5:10 12:06 19:01 19:20 23:20



تهران، انتهاي كارگر شمالي، صندوق پستي 6466-14155 تلفن: 6-88001115 ، 88021072 ، 88021077 ، 88021083
دورنگار: 88009560 ، پست الكترونيك: geohome@ut.ac.ir ، سايت الكترونيكي: http://www.geophysics.ut.ac.ir

موسسه ژئوفيزيك
بسمه‌تعالي


جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه تهران
 
 
 
اوقات شرعي اقليد به مختصات (طول جغرافيايي: 69/52، عرض جغرافيايي: 9/30) در ماه مرداد سال 1389
روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 جمعه 3:39 5:11 12:06 19:00 19:19 23:20
2 شنبه 3:40 5:11 12:06 19:00 19:19 23:20
3 يك شنبه 3:41 5:12 12:06 18:59 19:18 23:20
4 دو شنبه 3:42 5:13 12:06 18:59 19:17 23:21
5 سه شنبه 3:43 5:13 12:06 18:58 19:17 23:21
6 چهار شنبه 3:44 5:14 12:06 18:57 19:16 23:21
7 پنج شنبه 3:44 5:14 12:06 18:57 19:15 23:21
8 جمعه 3:45 5:15 12:06 18:56 19:14 23:21
9 شنبه 3:46 5:16 12:06 18:55 19:14 23:21
10 يك شنبه 3:47 5:16 12:06 18:54 19:13 23:21
11 دو شنبه 3:48 5:17 12:06 18:54 19:12 23:21
12 سه شنبه 3:49 5:18 12:05 18:53 19:11 23:21
13 چهار شنبه 3:50 5:18 12:05 18:52 19:10 23:21
14 پنج شنبه 3:51 5:19 12:05 18:51 19:10 23:21
15 جمعه 3:52 5:20 12:05 18:50 19:09 23:21
16 شنبه 3:52 5:20 12:05 18:50 19:08 23:21
17 يك شنبه 3:53 5:21 12:05 18:49 19:07 23:21
18 دو شنبه 3:54 5:21 12:05 18:48 19:06 23:21
19 سه شنبه 3:55 5:22 12:05 18:47 19:05 23:21
20 چهار شنبه 3:56 5:23 12:04 18:46 19:04 23:21
21 پنج شنبه 3:57 5:23 12:04 18:45 19:03 23:21
22 جمعه 3:58 5:24 12:04 18:44 19:02 23:21
23 شنبه 3:59 5:25 12:04 18:43 19:01 23:21
24 يك شنبه 4:00 5:25 12:04 18:42 19:00 23:21
25 دو شنبه 4:00 5:26 12:04 18:41 18:59 23:21
26 سه شنبه 4:01 5:26 12:03 18:40 18:58 23:21
27 چهار شنبه 4:02 5:27 12:03 18:39 18:57 23:21
28 پنج شنبه 4:03 5:28 12:03 18:38 18:56 23:21
29 جمعه 4:04 5:28 12:03 18:37 18:55 23:21
30 شنبه 4:05 5:29 12:02 18:36 18:53 23:21
31 يك شنبه 4:05 5:29 12:02 18:35 18:52 23:20



تهران، انتهاي كارگر شمالي، صندوق پستي 6466-14155 تلفن: 6-88001115 ، 88021072 ، 88021077 ، 88021083
دورنگار: 88009560 ، پست الكترونيك: geohome@ut.ac.ir ، سايت الكترونيكي: http://www.geophysics.ut.ac.ir

موسسه ژئوفيزيك
بسمه‌تعالي


جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه تهران
 
 
 
اوقات شرعي اقليد به مختصات (طول جغرافيايي: 69/52، عرض جغرافيايي: 9/30) در ماه شهريور سال 1389
روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 دو شنبه 4:06 5:30 12:02 18:33 18:51 23:20
2 سه شنبه 4:07 5:31 12:02 18:32 18:50 23:20
3 چهار شنبه 4:08 5:31 12:01 18:31 18:49 23:20
4 پنج شنبه 4:09 5:32 12:01 18:30 18:48 23:20
5 جمعه 4:09 5:32 12:01 18:29 18:46 23:20
6 شنبه 4:10 5:33 12:01 18:28 18:45 23:19
7 يك شنبه 4:11 5:34 12:00 18:26 18:44 23:19
8 دو شنبه 4:12 5:34 12:00 18:25 18:43 23:19
9 سه شنبه 4:13 5:35 12:00 18:24 18:42 23:19
10 چهار شنبه 4:13 5:35 11:59 18:23 18:40 23:19
11 پنج شنبه 4:14 5:36 11:59 18:22 18:39 23:18
12 جمعه 4:15 5:36 11:59 18:20 18:38 23:18
13 شنبه 4:16 5:37 11:58 18:19 18:37 23:18
14 يك شنبه 4:16 5:38 11:58 18:18 18:35 23:18
15 دو شنبه 4:17 5:38 11:58 18:17 18:34 23:17
16 سه شنبه 4:18 5:39 11:57 18:15 18:33 23:17
17 چهار شنبه 4:19 5:39 11:57 18:14 18:31 23:17
18 پنج شنبه 4:19 5:40 11:57 18:13 18:30 23:16
19 جمعه 4:20 5:40 11:56 18:12 18:29 23:16
20 شنبه 4:21 5:41 11:56 18:10 18:28 23:16
21 يك شنبه 4:21 5:42 11:56 18:09 18:26 23:16
22 دو شنبه 4:22 5:42 11:55 18:08 18:25 23:15
23 سه شنبه 4:23 5:43 11:55 18:07 18:24 23:15
24 چهار شنبه 4:23 5:43 11:55 18:05 18:22 23:15
25 پنج شنبه 4:24 5:44 11:54 18:04 18:21 23:14
26 جمعه 4:25 5:44 11:54 18:03 18:20 23:14
27 شنبه 4:25 5:45 11:53 18:01 18:19 23:14
28 يك شنبه 4:26 5:46 11:53 18:00 18:17 23:13
29 دو شنبه 4:27 5:46 11:53 17:59 18:16 23:13
30 سه شنبه 4:27 5:47 11:52 17:58 18:15 23:13
31 چهار شنبه 4:28 5:47 11:52 17:56 18:13 23:13



تهران، انتهاي كارگر شمالي، صندوق پستي 6466-14155 تلفن: 6-88001115 ، 88021072 ، 88021077 ، 88021083
دورنگار: 88009560 ، پست الكترونيك: geohome@ut.ac.ir ، سايت الكترونيكي: http://www.geophysics.ut.ac.ir

موسسه ژئوفيزيك
بسمه‌تعالي


جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه تهران
 
 
 
اوقات شرعي اقليد به مختصات (طول جغرافيايي: 69/52، عرض جغرافيايي: 9/30) در ماه مهر سال 1389
روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 پنج شنبه 4:29 5:48 11:52 17:55 18:12 23:12
2 جمعه 4:29 5:48 11:51 17:54 18:11 23:12
3 شنبه 4:30 5:49 11:51 17:52 18:10 23:12
4 يك شنبه 4:31 5:50 11:51 17:51 18:08 23:11
5 دو شنبه 4:31 5:50 11:50 17:50 18:07 23:11
6 سه شنبه 4:32 5:51 11:50 17:49 18:06 23:11
7 چهار شنبه 4:33 5:51 11:50 17:47 18:04 23:10
8 پنج شنبه 4:33 5:52 11:49 17:46 18:03 23:10
9 جمعه 4:34 5:53 11:49 17:45 18:02 23:10
10 شنبه 4:34 5:53 11:49 17:44 18:01 23:09
11 يك شنبه 4:35 5:54 11:48 17:42 18:00 23:09
12 دو شنبه 4:36 5:54 11:48 17:41 17:58 23:09
13 سه شنبه 4:36 5:55 11:48 17:40 17:57 23:08
14 چهار شنبه 4:37 5:56 11:47 17:39 17:56 23:08
15 پنج شنبه 4:38 5:56 11:47 17:38 17:55 23:08
16 جمعه 4:38 5:57 11:47 17:36 17:53 23:08
17 شنبه 4:39 5:58 11:47 17:35 17:52 23:07
18 يك شنبه 4:39 5:58 11:46 17:34 17:51 23:07
19 دو شنبه 4:40 5:59 11:46 17:33 17:50 23:07
20 سه شنبه 4:41 6:00 11:46 17:32 17:49 23:06
21 چهار شنبه 4:41 6:00 11:46 17:30 17:48 23:06
22 پنج شنبه 4:42 6:01 11:45 17:29 17:47 23:06
23 جمعه 4:43 6:02 11:45 17:28 17:45 23:06
24 شنبه 4:43 6:02 11:45 17:27 17:44 23:05
25 يك شنبه 4:44 6:03 11:45 17:26 17:43 23:05
26 دو شنبه 4:44 6:04 11:44 17:25 17:42 23:05
27 سه شنبه 4:45 6:04 11:44 17:24 17:41 23:05
28 چهار شنبه 4:46 6:05 11:44 17:23 17:40 23:05
29 پنج شنبه 4:46 6:06 11:44 17:22 17:39 23:04
30 جمعه 4:47 6:06 11:44 17:21 17:38 23:04



تهران، انتهاي كارگر شمالي، صندوق پستي 6466-14155 تلفن: 6-88001115 ، 88021072 ، 88021077 ، 88021083
دورنگار: 88009560 ، پست الكترونيك: geohome@ut.ac.ir ، سايت الكترونيكي: http://www.geophysics.ut.ac.ir

موسسه ژئوفيزيك
بسمه‌تعالي


جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه تهران
 
 
 
اوقات شرعي اقليد به مختصات (طول جغرافيايي: 69/52، عرض جغرافيايي: 9/30) در ماه آبان سال 1389
روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 شنبه 4:48 6:07 11:44 17:20 17:37 23:04
2 يك شنبه 4:48 6:08 11:43 17:19 17:36 23:04
3 دو شنبه 4:49 6:09 11:43 17:18 17:35 23:04
4 سه شنبه 4:50 6:09 11:43 17:17 17:34 23:04
5 چهار شنبه 4:50 6:10 11:43 17:16 17:33 23:03
6 پنج شنبه 4:51 6:11 11:43 17:15 17:32 23:03
7 جمعه 4:52 6:12 11:43 17:14 17:31 23:03
8 شنبه 4:52 6:12 11:43 17:13 17:31 23:03
9 يك شنبه 4:53 6:13 11:43 17:12 17:30 23:03
10 دو شنبه 4:54 6:14 11:43 17:11 17:29 23:03
11 سه شنبه 4:54 6:15 11:43 17:10 17:28 23:03
12 چهار شنبه 4:55 6:16 11:43 17:10 17:27 23:03
13 پنج شنبه 4:56 6:16 11:43 17:09 17:27 23:03
14 جمعه 4:56 6:17 11:43 17:08 17:26 23:03
15 شنبه 4:57 6:18 11:43 17:07 17:25 23:03
16 يك شنبه 4:58 6:19 11:43 17:07 17:25 23:03
17 دو شنبه 4:59 6:20 11:43 17:06 17:24 23:03
18 سه شنبه 4:59 6:21 11:43 17:05 17:23 23:03
19 چهار شنبه 5:00 6:21 11:43 17:05 17:23 23:03
20 پنج شنبه 5:01 6:22 11:43 17:04 17:22 23:03
21 جمعه 5:01 6:23 11:43 17:03 17:21 23:03
22 شنبه 5:02 6:24 11:43 17:03 17:21 23:03
23 يك شنبه 5:03 6:25 11:44 17:02 17:20 23:03
24 دو شنبه 5:04 6:26 11:44 17:02 17:20 23:03
25 سه شنبه 5:04 6:26 11:44 17:01 17:19 23:03
26 چهار شنبه 5:05 6:27 11:44 17:01 17:19 23:03
27 پنج شنبه 5:06 6:28 11:44 17:00 17:19 23:03
28 جمعه 5:07 6:29 11:45 17:00 17:18 23:04
29 شنبه 5:07 6:30 11:45 16:59 17:18 23:04
30 يك شنبه 5:08 6:31 11:45 16:59 17:18 23:04



تهران، انتهاي كارگر شمالي، صندوق پستي 6466-14155 تلفن: 6-88001115 ، 88021072 ، 88021077 ، 88021083
دورنگار: 88009560 ، پست الكترونيك: geohome@ut.ac.ir ، سايت الكترونيكي: http://www.geophysics.ut.ac.ir

موسسه ژئوفيزيك
بسمه‌تعالي


جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه تهران
 
 
 
اوقات شرعي اقليد به مختصات (طول جغرافيايي: 69/52، عرض جغرافيايي: 9/30) در ماه آذر سال 1389
روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 دو شنبه 5:09 6:32 11:45 16:59 17:17 23:04
2 سه شنبه 5:09 6:32 11:46 16:58 17:17 23:04
3 چهار شنبه 5:10 6:33 11:46 16:58 17:17 23:05
4 پنج شنبه 5:11 6:34 11:46 16:58 17:16 23:05
5 جمعه 5:12 6:35 11:46 16:58 17:16 23:05
6 شنبه 5:12 6:36 11:47 16:58 17:16 23:05
7 يك شنبه 5:13 6:37 11:47 16:57 17:16 23:06
8 دو شنبه 5:14 6:37 11:47 16:57 17:16 23:06
9 سه شنبه 5:15 6:38 11:48 16:57 17:16 23:06
10 چهار شنبه 5:15 6:39 11:48 16:57 17:16 23:07
11 پنج شنبه 5:16 6:40 11:49 16:57 17:16 23:07
12 جمعه 5:17 6:41 11:49 16:57 17:16 23:07
13 شنبه 5:17 6:42 11:49 16:57 17:16 23:08
14 يك شنبه 5:18 6:42 11:50 16:57 17:16 23:08
15 دو شنبه 5:19 6:43 11:50 16:57 17:16 23:08
16 سه شنبه 5:19 6:44 11:51 16:57 17:16 23:09
17 چهار شنبه 5:20 6:45 11:51 16:57 17:16 23:09
18 پنج شنبه 5:21 6:45 11:51 16:58 17:16 23:09
19 جمعه 5:21 6:46 11:52 16:58 17:17 23:10
20 شنبه 5:22 6:47 11:52 16:58 17:17 23:10
21 يك شنبه 5:23 6:47 11:53 16:58 17:17 23:11
22 دو شنبه 5:23 6:48 11:53 16:58 17:17 23:11
23 سه شنبه 5:24 6:49 11:54 16:59 17:18 23:12
24 چهار شنبه 5:25 6:49 11:54 16:59 17:18 23:12
25 پنج شنبه 5:25 6:50 11:55 16:59 17:18 23:13
26 جمعه 5:26 6:51 11:55 17:00 17:19 23:13
27 شنبه 5:26 6:51 11:56 17:00 17:19 23:14
28 يك شنبه 5:27 6:52 11:56 17:01 17:20 23:14
29 دو شنبه 5:27 6:52 11:57 17:01 17:20 23:14
30 سه شنبه 5:28 6:53 11:57 17:02 17:21 23:15



تهران، انتهاي كارگر شمالي، صندوق پستي 6466-14155 تلفن: 6-88001115 ، 88021072 ، 88021077 ، 88021083
دورنگار: 88009560 ، پست الكترونيك: geohome@ut.ac.ir ، سايت الكترونيكي: http://www.geophysics.ut.ac.ir

موسسه ژئوفيزيك
بسمه‌تعالي


جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه تهران
 
 
 
اوقات شرعي اقليد به مختصات (طول جغرافيايي: 69/52، عرض جغرافيايي: 9/30) در ماه دي سال 1389
روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 چهار شنبه 5:28 6:53 11:58 17:02 17:21 23:15
2 پنج شنبه 5:29 6:54 11:58 17:03 17:22 23:16
3 جمعه 5:29 6:54 11:59 17:03 17:22 23:16
4 شنبه 5:30 6:55 11:59 17:04 17:23 23:17
5 يك شنبه 5:30 6:55 12:00 17:04 17:23 23:17
6 دو شنبه 5:31 6:56 12:00 17:05 17:24 23:18
7 سه شنبه 5:31 6:56 12:01 17:05 17:24 23:18
8 چهار شنبه 5:31 6:56 12:01 17:06 17:25 23:19
9 پنج شنبه 5:32 6:57 12:02 17:07 17:26 23:19
10 جمعه 5:32 6:57 12:02 17:07 17:26 23:20
11 شنبه 5:32 6:57 12:03 17:08 17:27 23:20
12 يك شنبه 5:33 6:57 12:03 17:09 17:28 23:21
13 دو شنبه 5:33 6:58 12:04 17:10 17:29 23:21
14 سه شنبه 5:33 6:58 12:04 17:10 17:29 23:22
15 چهار شنبه 5:33 6:58 12:04 17:11 17:30 23:22
16 پنج شنبه 5:34 6:58 12:05 17:12 17:31 23:23
17 جمعه 5:34 6:58 12:05 17:13 17:32 23:23
18 شنبه 5:34 6:58 12:06 17:14 17:32 23:24
19 يك شنبه 5:34 6:58 12:06 17:14 17:33 23:24
20 دو شنبه 5:34 6:58 12:07 17:15 17:34 23:25
21 سه شنبه 5:34 6:58 12:07 17:16 17:35 23:25
22 چهار شنبه 5:34 6:58 12:07 17:17 17:36 23:26
23 پنج شنبه 5:34 6:58 12:08 17:18 17:36 23:26
24 جمعه 5:34 6:58 12:08 17:19 17:37 23:26
25 شنبه 5:34 6:58 12:08 17:19 17:38 23:27
26 يك شنبه 5:34 6:58 12:09 17:20 17:39 23:27
27 دو شنبه 5:34 6:57 12:09 17:21 17:40 23:28
28 سه شنبه 5:34 6:57 12:10 17:22 17:41 23:28
29 چهار شنبه 5:34 6:57 12:10 17:23 17:41 23:28
30 پنج شنبه 5:34 6:57 12:10 17:24 17:42 23:29



تهران، انتهاي كارگر شمالي، صندوق پستي 6466-14155 تلفن: 6-88001115 ، 88021072 ، 88021077 ، 88021083
دورنگار: 88009560 ، پست الكترونيك: geohome@ut.ac.ir ، سايت الكترونيكي: http://www.geophysics.ut.ac.ir

موسسه ژئوفيزيك
بسمه‌تعالي


جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه تهران
 
 
 
اوقات شرعي اقليد به مختصات (طول جغرافيايي: 69/52، عرض جغرافيايي: 9/30) در ماه بهمن سال 1389
روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 جمعه 5:34 6:56 12:10 17:25 17:43 23:29
2 شنبه 5:33 6:56 12:11 17:26 17:44 23:29
3 يك شنبه 5:33 6:56 12:11 17:26 17:45 23:30
4 دو شنبه 5:33 6:55 12:11 17:27 17:46 23:30
5 سه شنبه 5:33 6:55 12:11 17:28 17:46 23:30
6 چهار شنبه 5:32 6:55 12:12 17:29 17:47 23:31
7 پنج شنبه 5:32 6:54 12:12 17:30 17:48 23:31
8 جمعه 5:32 6:54 12:12 17:31 17:49 23:31
9 شنبه 5:31 6:53 12:12 17:32 17:50 23:31
10 يك شنبه 5:31 6:52 12:12 17:33 17:51 23:32
11 دو شنبه 5:30 6:52 12:13 17:34 17:52 23:32
12 سه شنبه 5:30 6:51 12:13 17:34 17:53 23:32
13 چهار شنبه 5:29 6:51 12:13 17:35 17:53 23:32
14 پنج شنبه 5:29 6:50 12:13 17:36 17:54 23:32
15 جمعه 5:28 6:49 12:13 17:37 17:55 23:33
16 شنبه 5:28 6:49 12:13 17:38 17:56 23:33
17 يك شنبه 5:27 6:48 12:13 17:39 17:57 23:33
18 دو شنبه 5:27 6:47 12:13 17:40 17:58 23:33
19 سه شنبه 5:26 6:47 12:13 17:41 17:58 23:33
20 چهار شنبه 5:25 6:46 12:13 17:41 17:59 23:33
21 پنج شنبه 5:25 6:45 12:13 17:42 18:00 23:33
22 جمعه 5:24 6:44 12:13 17:43 18:01 23:33
23 شنبه 5:23 6:43 12:13 17:44 18:02 23:33
24 يك شنبه 5:22 6:42 12:13 17:45 18:02 23:33
